

ވޯލްޑް
ކަޕް

ވޯލްޑް
ކަޕް
Menu
Menu
ގްރޫޕް ސްޓޭންޑިންގްސް
Group Standings
Groups A-L
Group A
Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mexico | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 |
South Africa | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
South Korea | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
Czech Republic | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |




Group B
Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
Switzerland | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
Canada | 3 | 1 | 1 | 1 | +5 | 4 |
Bosnia and Herzegovina | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
Qatar | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |




Group C
Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 |
Morocco | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
Scotland | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
Haiti | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |




Group D
Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
United States | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 |
Australia | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Paraguay | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
England | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
Turkey | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
France | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |






Group E
Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
Germany | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 |
Ivory Coast | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Curaçao | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |




Group F
Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | 3 | 3 | 0 | 0 | +4 | 9 |
Netherlands | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 |
Argentina | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
Japan | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 |
Sweden | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
England | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
France | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Belgium | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Norway | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Switzerland | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Morocco | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Tunisia | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |












Group G
Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
Belgium | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 |
Egypt | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 |
Iran | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
New Zealand | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |




Group H
Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 |
Cape Verde | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
Saudi Arabia | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 |




Group I
Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
France | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 |
Norway | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
Senegal | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | 3 |
Iraq | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 |




Group J
Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 |
Austria | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Algeria | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
Jordan | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |




Group K
Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
Colombia | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
Portugal | 3 | 1 | 2 | 0 | +5 | 5 |
Democratic Republic of the Congo | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
Uzbekistan | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |




Group L
Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
England | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
Croatia | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Ghana | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Panama | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |





Copyright © 2014 . Haftha Media
